الترتيب | القبيلة | نقاط | مجموع النقاط | الاعضاء | القرى |
---|---|---|---|---|---|
1 | MT | 17.897 | 17.897 | 2 | 2 |
2 | الهيلا | 17.053 | 17.053 | 2 | 2 |
3 | PIG | 16.860 | 16.860 | 2 | 2 |
4 | ...... | 16.445 | 16.445 | 2 | 2 |
5 | العزة | 15.638 | 15.638 | 2 | 2 |
6 | K.M | 15.601 | 15.601 | 2 | 2 |
7 | 123123 | 14.621 | 14.621 | 2 | 2 |
8 | نخبة | 13.672 | 13.672 | 2 | 2 |
9 | Pees | 10.744 | 10.744 | 2 | 2 |
10 | صرقعة | 10.382 | 10.382 | 2 | 2 |
11 | WeeD | 9.617 | 9.617 | 2 | 2 |
12 | زلزلي | 9.088 | 9.088 | 1 | 1 |
13 | 1pEs | 7.272 | 7.272 | 1 | 1 |
14 | صقور | 7.121 | 7.121 | 1 | 1 |
15 | West | 6.945 | 6.945 | 1 | 1 |
16 | A.K | 6.567 | 6.567 | 1 | 1 |
17 | جربعهم | 6.422 | 6.422 | 2 | 2 |
18 | ksa | 5.474 | 5.474 | 1 | 1 |
19 | داعش | 2.092 | 2.092 | 1 | 1 |
هذا الموقع محمي بواسطة hCaptcha وتطبق سياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة به apply.