الترتيب | القبيلة | نقاط | مجموع النقاط | الاعضاء | القرى |
---|---|---|---|---|---|
1 | Pessit | 71.457 | 71.457 | 4 | 20 |
2 | lns | 32.566 | 32.566 | 4 | 12 |
3 | k.o.n | 24.476 | 24.476 | 2 | 7 |
4 | viking | 13.852 | 13.852 | 3 | 4 |
5 | E_M | 12.206 | 12.206 | 2 | 5 |
6 | الضب | 7.097 | 7.097 | 4 | 4 |
7 | بلابل | 5.570 | 5.570 | 4 | 4 |
8 | bc | 2.438 | 2.438 | 2 | 1 |
9 | l.g.d | 1.258 | 1.258 | 2 | 1 |
10 | 0000 | 1.258 | 1.258 | 3 | 2 |
11 | .A.B.R | 629 | 629 | 1 | 0 |
12 | باي | 629 | 629 | 1 | 1 |
هذا الموقع محمي بواسطة hCaptcha وتطبق سياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة به apply.