الترتيب | القبيلة | نقاط | مجموع النقاط | الاعضاء | القرى |
---|---|---|---|---|---|
1 | pacino | 2.147.483.647 | 2.147.483.647 | 1 | 1 |
2 | خذ | 2.147.483.647 | 2.147.483.647 | 1 | 1 |
3 | E.D | 2.147.483.647 | 2.147.483.647 | 1 | 1 |
4 | Die | 2.147.483.647 | 2.147.483.647 | 1 | 1 |
5 | درع | 2.147.483.647 | 2.147.483.647 | 1 | 1 |
6 | TW | 2.147.483.647 | 2.147.483.647 | 1 | 1 |
7 | DdMmAr | 2.147.483.647 | 2.147.483.647 | 1 | 1 |
8 | زحفيشن | 2.147.483.647 | 2.147.483.647 | 1 | 1 |
9 | الهيلا | 2.147.483.647 | 2.147.483.647 | 1 | 1 |
10 | 0000 | 2.147.483.647 | 2.147.483.647 | 1 | 1 |
11 | K . W | 2.147.483.647 | 2.147.483.647 | 1 | 1 |
12 | اذبح | 2.147.483.647 | 2.147.483.647 | 1 | 1 |
13 | B.F | 2.147.483.647 | 2.147.483.647 | 1 | 1 |
14 | s.a.w | 2.147.483.647 | 2.147.483.647 | 1 | 1 |
15 | اااااا | 2.147.483.647 | 2.147.483.647 | 1 | 1 |
16 | death | 2.147.483.647 | 2.147.483.647 | 1 | 1 |
17 | بوم | 2.147.483.647 | 2.147.483.647 | 1 | 1 |
18 | 505 | 2.147.483.647 | 2.147.483.647 | 1 | 1 |
19 | بدون | 2.147.483.647 | 2.147.483.647 | 1 | 1 |
20 | DREAM | 2.147.483.647 | 2.147.483.647 | 1 | 1 |
21 | Pees | 2.147.483.647 | 2.147.483.647 | 1 | 1 |
22 | هههههه | 2.147.483.647 | 2.147.483.647 | 1 | 1 |
هذا الموقع محمي بواسطة hCaptcha وتطبق سياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة به apply.