الترتيب | القبيلة | نقاط | مجموع النقاط | الاعضاء | القرى |
---|---|---|---|---|---|
1 | k.o.n | 7.541 | 7.541 | 1 | 1 |
2 | لا | 6.524 | 6.524 | 3 | 3 |
3 | S.P | 6.450 | 6.450 | 3 | 3 |
4 | نخبة | 4.196 | 4.196 | 3 | 3 |
5 | MaSS3 | 4.194 | 4.194 | 3 | 3 |
6 | جربعهم | 2.429 | 2.429 | 3 | 3 |
7 | S.P1 | 1.680 | 1.680 | 1 | 1 |
8 | asd | 459 | 459 | 1 | 1 |
9 | BoSS | 432 | 432 | 1 | 1 |
10 | H.S | 277 | 277 | 1 | 1 |
هذا الموقع محمي بواسطة hCaptcha وتطبق سياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة به apply.