الترتيب | الاسم | القبيلة | نقاط | القرى |
---|---|---|---|---|
1 | napelon | s.t | 8.680 | 1 |
2 | HEKCTR | s.t2 | 7.515 | 1 |
3 | الوزير الحديدي | ooonno | 7.460 | 1 |
4 | xIICrAzZy1 | s.t | 6.563 | 1 |
5 | تيكر البرنس | ooonno | 5.339 | 1 |
6 | abdo1496 | U.S.A | 4.180 | 1 |
7 | كلوبي | U.S.A | 3.991 | 1 |
8 | محمدبية | U.S.A | 3.471 | 1 |
9 | si youcef algerei | closed | 2.884 | 1 |
10 | JaPoN | 2.851 | 1 | |
11 | الوزير النمر | ooonno | 2.788 | 1 |
12 | Final Attack | 1213 | 2.705 | 1 |
13 | Abood100 | المسلم | 2.297 | 1 |
14 | ksasilver | s.t | 1.973 | 1 |
15 | الكبير أوي | 1.957 | 1 | |
16 | *The King*2014 | 1.883 | 1 | |
17 | جيوش لااعدام | قتل | 1.820 | 1 |
18 | n5llawee | نخب | 1.809 | 1 |
19 | sloPom | 1213 | 1.796 | 1 |
20 | ابو صابر | ...... | 1.714 | 1 |
21 | لحضة وداع | 1.590 | 1 | |
22 | الموج شكن | المسلم | 1.581 | 1 |
23 | أسبارطي | المسلم | 1.543 | 1 |
24 | THE MIZ 2012 | 1.435 | 1 | |
25 | كامري | 1.428 | 1 | |
26 | القائد الشرس العالمي ك | قتل | 1.368 | 1 |
27 | fofo-505 | 1.244 | 1 | |
28 | sadam01 | 1213 | 1.208 | 1 |
29 | قرية مشرع البقمي911 | 1.207 | 1 | |
30 | xelaxi3322 | حاره | 1.186 | 1 |
31 | fady | closed | 1.183 | 1 |
32 | Ramzes | 1.088 | 1 | |
33 | الملك محمد البقمي 911 | closed | 1.079 | 1 |
34 | D.7.H | نخب | 815 | 1 |
35 | ksa moon | 802 | 1 | |
36 | lolee109 | البيج | 798 | 1 |
37 | ALdMaRe | 783 | 1 | |
38 | 321HD | حاره | 750 | 1 |
39 | khoskh10 | حاره | 679 | 1 |
40 | kokoman | 666 | 1 | |
41 | almansooriking | 657 | 1 | |
42 | قرية البقوم911 | 617 | 1 | |
43 | تابوت المووت | W.D | 560 | 1 |
44 | Just cavalli | 550 | 1 | |
45 | سلتوحح | 524 | 1 | |
46 | غصون الشجر1 | 512 | 1 | |
47 | aljaberi1212 | البيج2 | 503 | 1 |
48 | كلاشنكوفXD | 449 | 1 | |
49 | ابووليد606 | 431 | 1 | |
50 | عبود13 | 418 | 1 |
هذا الموقع محمي بواسطة hCaptcha وتطبق سياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة به apply.