الترتيب | القبيلة | نقاط | مجموع النقاط | الاعضاء | القرى |
---|---|---|---|---|---|
1 | pessit | 656.843.443 | 656.843.443 | 2 | 142 |
2 | نخبة | 356.428.066 | 356.428.066 | 2 | 77 |
3 | =) | 37.203.929 | 37.203.929 | 1 | 8 |
4 | نخبة2 | 37.125.343 | 37.125.343 | 1 | 8 |
5 | RaZoRs | 36.777.564 | 36.777.564 | 3 | 8 |
6 | موت | 27.902.090 | 27.902.090 | 3 | 6 |
7 | M.H.M | 18.600.985 | 18.600.985 | 2 | 4 |
8 | RMADAN | 18.600.540 | 18.600.540 | 2 | 4 |
9 | S.N | 9.301.258 | 9.301.258 | 1 | 2 |
10 | KING | 4.650.714 | 4.650.714 | 1 | 1 |
11 | HEEL. | 4.650.072 | 4.650.072 | 1 | 1 |
12 | E.M | 49 | 49 | 1 | 1 |
13 | الموت | 0 | 0 | 1 | 0 |
هذا الموقع محمي بواسطة hCaptcha وتطبق سياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة به apply.