الترتيب | الاسم | القبيلة | نقاط | القرى |
---|---|---|---|---|
1 | مسترر عريج | Snposh | 101.205 | 12 |
2 | axen | DaMaR | 48.524 | 8 |
3 | BuTtEr HaLowoh | Snposh | 45.263 | 6 |
4 | اللورد البحار | نخبة | 37.156 | 5 |
5 | حساب محضور | نخبة | 34.646 | 4 |
6 | المدمر711 | Z8rT | 29.319 | 5 |
7 | برج العالم | 26.746 | 5 | |
8 | YAWYLK | قريبا | 25.250 | 5 |
9 | mahmd | 25.156 | 4 | |
10 | Mr-SraB-55 | S.H.Ac | 23.483 | 4 |
11 | امير السلام | ManS | 20.959 | 4 |
12 | العوضي2 | 18.434 | 3 | |
13 | xMaGoD | صرقعهه | 18.363 | 3 |
14 | *.BADBOY.* | 17.185 | 3 | |
15 | ksh mlk | 17.173 | 3 | |
16 | mgatl | ManS | 17.019 | 2 |
17 | كامري | S.N | 16.952 | 3 |
18 | حسام طاحون | نخبة | 16.087 | 3 |
19 | Alhajri | قريبا | 13.079 | 2 |
20 | الافعى5 | F.E.R | 10.938 | 2 |
21 | النجم15 | M-T | 10.619 | 2 |
22 | رياض 1 | صرقعهه | 10.446 | 2 |
23 | Dmar25 | صرقعهه | 9.975 | 2 |
24 | dream00 | ManS | 8.483 | 1 |
25 | زعيم القرى 2014 | L.R | 7.375 | 1 |
26 | = العجمي = | L.R | 6.211 | 1 |
27 | I-C4vR | Z8rT | 5.690 | 1 |
28 | صقر العالم | صرقعهه | 5.460 | 1 |
29 | KAKA 0987 | سفاحين | 5.065 | 1 |
30 | قصيرلكن | . . . | 4.878 | 1 |
31 | wagde | نابلس | 4.723 | 1 |
32 | الجنـــرال001 | 4.611 | 1 | |
33 | المعرب1 | 4.584 | 1 | |
34 | 5BeWinGz | 4.584 | 1 | |
35 | Capta Gon . | 4.584 | 1 | |
36 | *AhMeD MeRiNgY* | 4.375 | 1 | |
37 | code | 0 | 0 | |
38 | مزكن | 0 | 0 | |
39 | الـفـارس الاسـود | 0 | 0 | |
40 | حليف ليســـور | 0 | 0 | |
41 | =خالد= | 0 | 0 | |
42 | king.doom | 0 | 0 | |
43 | AboOodxXx | 0 | 0 | |
44 | ابو حميد-07 | 0 | 0 | |
45 | غيث المحارب | 0 | 0 | |
46 | خالد الجابري | 0 | 0 | |
47 | trooky20 | 0 | 0 | |
48 | تابوت المووت | 0 | 0 | |
49 | رياض 3 | 0 | 0 | |
50 | rrdd55 | 0 | 0 |
هذا الموقع محمي بواسطة hCaptcha وتطبق سياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة به apply.