الترتيب | القبيلة | نقاط | مجموع النقاط | الاعضاء | القرى |
---|---|---|---|---|---|
1 | St.2 | 35.582 | 35.582 | 3 | 3 |
2 | غرباء | 34.293 | 34.293 | 3 | 3 |
3 | M.H.M | 26.088 | 26.088 | 3 | 3 |
4 | ,,, | 18.075 | 18.075 | 2 | 2 |
5 | hc. | 17.418 | 17.418 | 3 | 3 |
6 | crazy | 16.386 | 16.386 | 2 | 2 |
7 | م و ت | 14.577 | 14.577 | 2 | 2 |
8 | حصاااد | 13.840 | 13.840 | 2 | 2 |
9 | a.s.w | 12.397 | 12.397 | 3 | 3 |
10 | طقعان | 11.860 | 11.860 | 2 | 2 |
11 | المكلة | 11.788 | 11.788 | 2 | 2 |
12 | raw | 11.557 | 11.557 | 2 | 2 |
13 | ..:$ | 11.413 | 11.413 | 2 | 2 |
14 | M-T | 11.215 | 11.215 | 2 | 2 |
15 | طماطم$ | 8.481 | 8.481 | 1 | 1 |
16 | 0000 | 8.382 | 8.382 | 1 | 1 |
17 | DaMaR | 8.152 | 8.152 | 1 | 1 |
18 | بيب | 7.749 | 7.749 | 1 | 1 |
19 | صرقعة | 7.438 | 7.438 | 1 | 1 |
هذا الموقع محمي بواسطة hCaptcha وتطبق سياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة به apply.