الترتيب | القبيلة | نقاط | مجموع النقاط | الاعضاء | القرى |
---|---|---|---|---|---|
1 | $:.. | 387.116 | 387.116 | 3 | 66 |
2 | صرقعةة | 126.190 | 126.190 | 4 | 30 |
3 | $1:.. | 56.055 | 56.055 | 2 | 14 |
4 | AGMSM | 40.350 | 40.350 | 3 | 10 |
5 | arab | 20.422 | 20.422 | 2 | 5 |
6 | Friend | 20.172 | 20.172 | 1 | 5 |
7 | dun | 15.398 | 15.398 | 2 | 4 |
8 | m.k | 11.502 | 11.502 | 1 | 3 |
9 | S-2 | 7.800 | 7.800 | 1 | 2 |
10 | الذيب | 4.158 | 4.158 | 1 | 1 |
هذا الموقع محمي بواسطة hCaptcha وتطبق سياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة به apply.