الترتيب | القبيلة | نقاط | مجموع النقاط | الاعضاء | القرى |
---|---|---|---|---|---|
1 | طامة | 19.827 | 19.827 | 3 | 3 |
2 | المغري | 12.863 | 12.863 | 2 | 2 |
3 | ههه | 12.273 | 12.273 | 3 | 3 |
4 | ..!.. | 9.178 | 9.178 | 3 | 3 |
5 | قادمون | 8.606 | 8.606 | 3 | 3 |
6 | ...... | 7.170 | 7.170 | 2 | 2 |
7 | باشا | 6.648 | 6.648 | 3 | 3 |
8 | T.N.T | 4.824 | 4.824 | 2 | 2 |
9 | Weed | 3.740 | 3.740 | 1 | 1 |
10 | hhh | 3.655 | 3.655 | 1 | 1 |
11 | صرقع ة | 2.296 | 2.296 | 1 | 1 |
12 | صرقعةة | 0 | 0 | 1 | 1 |
هذا الموقع محمي بواسطة hCaptcha وتطبق سياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة به apply.