الترتيب | القبيلة | نقاط | مجموع النقاط | الاعضاء | القرى |
---|---|---|---|---|---|
1 | اثيوبي | 69.358 | 69.358 | 4 | 17 |
2 | I-C4vR | 12.023 | 12.023 | 4 | 4 |
3 | pessit | 5.156 | 5.156 | 2 | 2 |
4 | شباب | 4.154 | 4.154 | 4 | 3 |
5 | 111 | 3.514 | 3.514 | 2 | 2 |
6 | CHE | 2.419 | 2.419 | 3 | 2 |
7 | ...... | 2.313 | 2.313 | 4 | 4 |
8 | -GP- | 1.804 | 1.804 | 2 | 2 |
9 | D.3.Ss | 994 | 994 | 4 | 4 |
10 | H.K | 690 | 690 | 4 | 2 |
11 | الابطا | 198 | 198 | 1 | 1 |
هذا الموقع محمي بواسطة hCaptcha وتطبق سياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة به apply.