الترتيب | الاسم | القبيلة | نقاط | القرى |
---|---|---|---|---|
1 | KHALED.MESSI | Old | 668.657 | 67 |
2 | Mr.Cash | Old | 534.512 | 53 |
3 | خشوم . | Old | 314.809 | 31 |
4 | WOLF GHOST | B.T.R | 278.468 | 24 |
5 | AL7oooT | 188.661 | 19 | |
6 | bnder11 | الله | 181.225 | 17 |
7 | king.doom | sleep | 180.222 | 18 |
8 | طامه | sleep | 168.389 | 16 |
9 | AB.h-vip | 163.902 | 14 | |
10 | M.A.B | 0711 | 151.018 | 15 |
11 | محمد البرنس | B.T.R | 148.444 | 13 |
12 | OomagiC | 140.191 | 15 | |
13 | yocafp1 | 130.860 | 12 | |
14 | hemaxd20 | EGY | 116.895 | 11 |
15 | مزكن | Old | 113.743 | 12 |
16 | matrx16 | 103.042 | 9 | |
17 | xyx-1414 | 100.911 | 10 | |
18 | ALRX | خمبلة | 97.105 | 10 |
19 | سوان | 93.171 | 9 | |
20 | مخاوي الذيب25 | king | 82.886 | 9 |
21 | abady-997 | king | 82.372 | 8 |
22 | mahmd | tnt. | 78.751 | 8 |
23 | ابودلي وخرمني | كنوق | 74.506 | 7 |
24 | King Rawy | 67.442 | 7 | |
25 | محمد.. | 67.146 | 6 | |
26 | QLEES | 0711 | 59.569 | 6 |
27 | الضاري علي | 56.832 | 5 | |
28 | alexpop95 | 54.557 | 5 | |
29 | نهاريا | 52.736 | 5 | |
30 | zyuoode | 52.402 | 5 | |
31 | محمدهزازي | 52.337 | 5 | |
32 | Caliph Mido | 46.893 | 4 | |
33 | ارهابي311 | 42.292 | 4 | |
34 | Riqueleme | 38.647 | 4 | |
35 | khaledk | 38.489 | 4 | |
36 | محمد صلاح 1 | 37.886 | 4 | |
37 | mohamed 3rfan | حشيش | 37.005 | 4 |
38 | the semsem | حشيش | 36.543 | 4 |
39 | frooo0ooose | 35.682 | 3 | |
40 | ذيب العرب1 | 32.283 | 3 | |
41 | حبيض | 31.227 | 3 | |
42 | aserty12345 | B.T.R | 28.382 | 3 |
43 | Fto1990 | 21.842 | 2 | |
44 | eslamfathy | 19.187 | 2 | |
45 | Morey10 | S.K.Y | 19.105 | 2 |
46 | جيفارا-96 | 19.099 | 2 | |
47 | alkkasr | 10.148 | 1 | |
48 | bo ameen | 9.452 | 1 | |
49 | jaddawi | 9.431 | 1 | |
50 | TOMEY | 9.431 | 1 |
هذا الموقع محمي بواسطة hCaptcha وتطبق سياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة به apply.