الترتيب | القبيلة | نقاط | مجموع النقاط | الاعضاء | القرى |
---|---|---|---|---|---|
1 | Pessit | 1.615.110 | 1.615.110 | 2 | 135 |
2 | str | 156.353 | 156.353 | 3 | 13 |
3 | التحدي | 133.011 | 133.011 | 3 | 11 |
4 | QUTRAN | 83.944 | 83.944 | 3 | 7 |
5 | A(MMAR | 60.217 | 60.217 | 5 | 5 |
6 | Mano | 60.140 | 60.140 | 5 | 5 |
7 | القادح | 48.165 | 48.165 | 5 | 3 |
8 | دفايه | 36.096 | 36.096 | 5 | 3 |
9 | possit | 24.260 | 24.260 | 3 | 1 |
10 | MaKs_i | 24.260 | 24.260 | 5 | 0 |
11 | 00001 | 12.130 | 12.130 | 2 | 0 |
12 | i-v-d | 12.130 | 12.130 | 2 | 1 |
13 | A)MMAR | 12.022 | 12.022 | 5 | 1 |
14 | F.Y.R | 0 | 0 | 1 | 0 |
15 | فلسطين | 0 | 0 | 1 | 0 |
16 | ....:$ | 0 | 0 | 1 | 1 |
17 | mano2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
18 | T.M | 0 | 0 | 1 | 0 |
19 | -M | 0 | 0 | 2 | 0 |
20 | فتاك | 0 | 0 | 2 | 0 |
هذا الموقع محمي بواسطة hCaptcha وتطبق سياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة به apply.