الترتيب | القبيلة | نقاط | مجموع النقاط | الاعضاء | القرى |
---|---|---|---|---|---|
1 | D.X1 | 34.682 | 34.682 | 3 | 3 |
2 | انت. | 29.157 | 29.157 | 3 | 3 |
3 | النصر | 27.673 | 27.673 | 3 | 3 |
4 | N.7 | 24.973 | 24.973 | 3 | 3 |
5 | .. | 24.154 | 24.154 | 3 | 3 |
6 | خردY2J | 23.348 | 23.348 | 2 | 2 |
7 | انت.2 | 21.825 | 21.825 | 2 | 2 |
8 | ..... | 21.154 | 21.154 | 2 | 2 |
9 | تنابل | 20.371 | 20.371 | 2 | 2 |
10 | WEED | 20.157 | 20.157 | 2 | 2 |
11 | فتاك | 16.993 | 16.993 | 2 | 2 |
12 | WOLF | 11.075 | 11.075 | 1 | 1 |
13 | MtMrD | 9.935 | 9.935 | 1 | 1 |
14 | انت.3 | 9.927 | 9.927 | 1 | 1 |
15 | SA | 9.876 | 9.876 | 1 | 1 |
16 | الهجوم | 9.587 | 9.587 | 1 | 1 |
17 | Y2J | 9.417 | 9.417 | 1 | 1 |
هذا الموقع محمي بواسطة hCaptcha وتطبق سياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة به apply.