الترتيب | القبيلة | نقاط | مجموع النقاط | الاعضاء | القرى |
---|---|---|---|---|---|
1 | 678 | 26.014 | 26.014 | 3 | 3 |
2 | D.S. | 16.548 | 16.548 | 2 | 2 |
3 | M.A.X | 14.202 | 14.202 | 2 | 2 |
4 | السنه | 9.513 | 9.513 | 1 | 1 |
5 | 666 | 8.094 | 8.094 | 1 | 1 |
6 | lclc | 7.053 | 7.053 | 1 | 1 |
7 | ابورمش | 5.778 | 5.778 | 1 | 1 |
8 | tnt | 5.426 | 5.426 | 1 | 1 |
هذا الموقع محمي بواسطة hCaptcha وتطبق سياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة به apply.