الترتيب | القبيلة | نقاط | مجموع النقاط | الاعضاء | القرى |
---|---|---|---|---|---|
1 | ....:$ | 95.836 | 95.836 | 4 | 22 |
2 | 0000 | 92.118 | 92.118 | 4 | 22 |
3 | MRC-2 | 6.580 | 6.580 | 4 | 5 |
4 | قتالZ | 5.890 | 5.890 | 4 | 5 |
5 | A)MMAR | 5.175 | 5.175 | 4 | 3 |
6 | cilsz | 4.000 | 4.000 | 2 | 2 |
7 | G7EM | 3.498 | 3.498 | 2 | 2 |
8 | السلم | 3.491 | 3.491 | 4 | 2 |
9 | MRC | 2.361 | 2.361 | 4 | 2 |
10 | pootr | 1.030 | 1.030 | 1 | 1 |
11 | boshy | 984 | 984 | 2 | 1 |
12 | .... | 853 | 853 | 2 | 2 |
13 | IconiC | 653 | 653 | 1 | 1 |
14 | 00000 | 629 | 629 | 1 | 0 |
15 | ...... | 629 | 629 | 1 | 1 |
16 | د.ن | 0 | 0 | 1 | 0 |
17 | TR | 0 | 0 | 1 | 0 |
هذا الموقع محمي بواسطة hCaptcha وتطبق سياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة به apply.