الترتيب | الاسم | القبيلة | نقاط | القرى |
---|---|---|---|---|
1 | هولستن مدمر | K.R | 12.154 | 1 |
2 | آبو عزووز | D.N.A | 12.154 | 1 |
3 | دوآس بن علف | مم | 9.549 | 1 |
4 | حمد فالح | هههه | 7.112 | 1 |
5 | da70000m | رقـص | 6.411 | 1 |
6 | العنبر1 | 6.226 | 1 | |
7 | nani03 | M - W1 | 6.053 | 1 |
8 | al.king999 | K.R | 6.037 | 1 |
9 | MDRK AL-JUSH | D.N.A | 5.575 | 1 |
10 | الدمار2002 | 5.500 | 1 | |
11 | BeCareful | M - W | 5.467 | 1 |
12 | منتاء | محط | 5.452 | 1 |
13 | KHALED 20011 | هههه | 5.342 | 1 |
14 | JoCaR | باي | 5.004 | 1 |
15 | DarkCastle | M - W | 4.679 | 1 |
16 | دح دحــمؤوؤنـــي | رقـص | 4.467 | 1 |
17 | man.newlook | M - W | 4.241 | 1 |
18 | uo124d | هههه | 4.203 | 1 |
19 | tiger2570 | ElItE | 4.106 | 1 |
20 | Dance-tob | رقـص | 4.085 | 1 |
21 | اسماعيل 2011 | محط | 3.968 | 1 |
22 | حمد 21 | محط | 3.951 | 1 |
23 | وــلد حواري | مخآبيل | 3.911 | 1 |
24 | مدمر عالم12 | هههه | 3.768 | 1 |
25 | ولد الديون | باي | 3.767 | 1 |
26 | Black Sniper-007 | 3.754 | 1 | |
27 | xxxlalxxx | هههه | 3.747 | 1 |
28 | فداك ياكلاش | ElItE | 3.735 | 1 |
29 | f-b7 | D.N.A | 3.609 | 1 |
30 | Hard Rock1 | 3.608 | 1 | |
31 | واحد من النوب | 3.565 | 1 | |
32 | جزائري مجنون | 3.559 | 1 | |
33 | يام اليام | D.N.A | 3.545 | 1 |
34 | action asaf | R,B | 3.507 | 1 |
35 | السحيمي000 | D.N.A | 3.451 | 1 |
36 | fouad.ringo | ...... | 3.277 | 1 |
37 | CareBear | مم | 3.213 | 1 |
38 | ربع أبو نهاش | Love | 3.146 | 1 |
39 | abderazak | الهكر | 3.091 | 1 |
40 | صرخه ندم | 3.069 | 1 | |
41 | Roronoa Zoro- | R,B | 3.011 | 1 |
42 | Knight DARK | 2.954 | 1 | |
43 | Ahmed-S | محشش | 2.928 | 1 |
44 | Master Killer | M - W1 | 2.928 | 1 |
45 | firbou | ...... | 2.835 | 1 |
46 | لعيون1 | خيار | 2.679 | 1 |
47 | عزو المجنون 1 | M - W1 | 2.664 | 1 |
48 | عفريتوو | عفرته | 2.657 | 1 |
49 | احبك 1122 | 2.654 | 1 | |
50 | behappy | M - W1 | 2.602 | 1 |
هذا الموقع محمي بواسطة hCaptcha وتطبق سياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة به apply.