الترتيب | القبيلة | نقاط | مجموع النقاط | الاعضاء | القرى |
---|---|---|---|---|---|
1 | d/K/A | 13.952.125 | 13.952.125 | 3 | 3 |
2 | F_16 | 13.717.326 | 13.717.326 | 3 | 3 |
3 | K.D | 13.127.834 | 13.127.834 | 3 | 3 |
4 | فضاوه | 12.700.958 | 12.700.958 | 3 | 3 |
5 | قبيله | 11.790.716 | 11.790.716 | 3 | 3 |
6 | خطاب | 9.964.445 | 9.964.445 | 3 | 3 |
7 | MBA | 9.262.604 | 9.262.604 | 2 | 2 |
8 | ADEN | 9.222.997 | 9.222.997 | 2 | 2 |
9 | خهخهخه | 9.077.157 | 9.077.157 | 2 | 2 |
10 | كخوو | 8.987.940 | 8.987.940 | 2 | 2 |
11 | مممرعم | 8.941.376 | 8.941.376 | 2 | 2 |
12 | .... | 8.519.469 | 8.519.469 | 2 | 2 |
13 | ادعسس | 8.282.794 | 8.282.794 | 2 | 2 |
14 | طنخات | 8.193.025 | 8.193.025 | 2 | 2 |
15 | W.A.R | 7.939.650 | 7.939.650 | 2 | 2 |
16 | w3d | 7.520.422 | 7.520.422 | 3 | 3 |
17 | Pessit | 4.650.867 | 4.650.867 | 1 | 1 |
18 | G.Over | 4.650.391 | 4.650.391 | 1 | 1 |
19 | KSa | 4.578.717 | 4.578.717 | 1 | 1 |
20 | JO | 4.507.133 | 4.507.133 | 1 | 1 |
21 | KGB | 4.419.630 | 4.419.630 | 1 | 1 |
22 | CM-GTS | 4.307.319 | 4.307.319 | 2 | 2 |
23 | وهبي | 4.135.963 | 4.135.963 | 1 | 1 |
24 | T.N.T | 3.933.175 | 3.933.175 | 1 | 1 |
25 | مم | 3.903.326 | 3.903.326 | 1 | 1 |
هذا الموقع محمي بواسطة hCaptcha وتطبق سياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة به apply.