الترتيب | القبيلة | نقاط | مجموع النقاط | الاعضاء | القرى |
---|---|---|---|---|---|
1 | KING | 18.056 | 18.056 | 2 | 2 |
2 | بلابل | 15.868 | 15.868 | 3 | 3 |
3 | سبيد س | 10.358 | 10.358 | 2 | 2 |
4 | نوبات | 10.077 | 10.077 | 3 | 3 |
5 | TWE | 9.114 | 9.114 | 2 | 2 |
6 | دمار | 8.196 | 8.196 | 2 | 2 |
7 | kil | 7.543 | 7.543 | 2 | 2 |
8 | ADEN | 3.833 | 3.833 | 1 | 1 |
9 | K.S.A | 3.830 | 3.830 | 1 | 1 |
10 | Ghosts | 2.868 | 2.868 | 1 | 1 |
11 | عثمان | 2.634 | 2.634 | 1 | 1 |
12 | الزعيم | 2.565 | 2.565 | 1 | 1 |
13 | 702 | 2.549 | 2.549 | 1 | 1 |
14 | 3rd | 2.272 | 2.272 | 1 | 1 |
15 | T.N.T | 2.119 | 2.119 | 1 | 1 |
هذا الموقع محمي بواسطة hCaptcha وتطبق سياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة به apply.