الترتيب | القبيلة | نقاط | مجموع النقاط | الاعضاء | القرى |
---|---|---|---|---|---|
1 | العالم | 24.725 | 24.725 | 3 | 3 |
2 | Volcan | 19.191 | 19.191 | 3 | 3 |
3 | عالم 2 | 13.638 | 13.638 | 3 | 3 |
4 | صرقعةة | 10.978 | 10.978 | 3 | 3 |
5 | الموت+ | 8.349 | 8.349 | 3 | 3 |
6 | ظ.ل.م | 6.959 | 6.959 | 2 | 2 |
7 | انــت | 6.680 | 6.680 | 2 | 2 |
8 | MDMR | 6.179 | 6.179 | 2 | 2 |
9 | W.A.R | 5.971 | 5.971 | 1 | 1 |
10 | الموت_ | 5.102 | 5.102 | 1 | 1 |
11 | K.1 | 4.073 | 4.073 | 1 | 1 |
12 | 123456 | 3.744 | 3.744 | 1 | 1 |
13 | R_R | 3.384 | 3.384 | 1 | 1 |
14 | a.a.d | 3.216 | 3.216 | 1 | 1 |
15 | D-M-AR | 2.822 | 2.822 | 1 | 1 |
16 | عالم3 | 2.704 | 2.704 | 1 | 1 |
17 | الهيلا | 2.363 | 2.363 | 1 | 1 |
18 | jkjj | 2.185 | 2.185 | 1 | 1 |
19 | NexT | 2.123 | 2.123 | 1 | 1 |
هذا الموقع محمي بواسطة hCaptcha وتطبق سياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة به apply.