الترتيب | القبيلة | نقاط | مجموع النقاط | الاعضاء | القرى |
---|---|---|---|---|---|
1 | zombie | 9.901 | 9.901 | 4 | 4 |
2 | الموت_ | 6.152 | 6.152 | 4 | 4 |
3 | ADEN | 5.280 | 5.280 | 4 | 4 |
4 | simple | 4.932 | 4.932 | 1 | 1 |
5 | KiRa | 2.266 | 2.266 | 2 | 2 |
6 | bnb | 1.730 | 1.730 | 1 | 1 |
7 | T.D | 1.010 | 1.010 | 2 | 2 |
8 | WisKy | 425 | 425 | 2 | 2 |
9 | صرقعةة | 317 | 317 | 1 | 1 |
هذا الموقع محمي بواسطة hCaptcha وتطبق سياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة به apply.