الترتيب | القبيلة | نقاط | مجموع النقاط | الاعضاء | القرى |
---|---|---|---|---|---|
1 | speed1 | 194.559 | 194.559 | 3 | 40 |
2 | RAPE | 188.088 | 188.088 | 3 | 33 |
3 | نوتايم | 119.753 | 119.753 | 3 | 26 |
4 | SAS | 114.440 | 114.440 | 3 | 18 |
5 | قوي | 108.526 | 108.526 | 3 | 18 |
6 | YeS ! | 91.374 | 91.374 | 2 | 18 |
7 | speed2 | 80.592 | 80.592 | 3 | 18 |
8 | نوتايـ | 76.014 | 76.014 | 3 | 18 |
9 | speed | 74.183 | 74.183 | 3 | 17 |
10 | ملوك | 69.855 | 69.855 | 3 | 13 |
11 | s-s-s | 44.696 | 44.696 | 3 | 9 |
12 | T.P | 37.392 | 37.392 | 3 | 7 |
13 | M.A.S | 33.014 | 33.014 | 2 | 7 |
14 | TigerS | 22.993 | 22.993 | 3 | 7 |
15 | TraLLs | 19.881 | 19.881 | 3 | 6 |
16 | 999 | 14.741 | 14.741 | 2 | 5 |
17 | دواهي | 12.184 | 12.184 | 3 | 5 |
18 | jhg | 11.505 | 11.505 | 3 | 3 |
19 | s-s | 6.119 | 6.119 | 3 | 2 |
20 | EJRRAM | 5.236 | 5.236 | 3 | 2 |
21 | H.R. | 4.568 | 4.568 | 2 | 2 |
22 | تمحيط | 3.675 | 3.675 | 3 | 2 |
23 | FPi | 3.051 | 3.051 | 3 | 2 |
24 | madr | 2.392 | 2.392 | 3 | 1 |
25 | كويسين | 2.138 | 2.138 | 1 | 0 |
26 | محط | 2.052 | 2.052 | 1 | 1 |
27 | لايكثر | 716 | 716 | 3 | 1 |
28 | 3xx | 0 | 0 | 1 | 0 |
هذا الموقع محمي بواسطة hCaptcha وتطبق سياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة به apply.