الترتيب | القبيلة | نقاط | مجموع النقاط | الاعضاء | القرى |
---|---|---|---|---|---|
1 | Dmar5 | 14.023 | 14.023 | 1 | 1 |
2 | T.N.T | 14.023 | 14.023 | 1 | 1 |
3 | 502 | 14.023 | 14.023 | 1 | 1 |
4 | 123 | 13.944 | 13.944 | 1 | 1 |
5 | F15 | 13.323 | 13.323 | 1 | 1 |
6 | FTH | 13.278 | 13.278 | 1 | 1 |
7 | DANGER | 13.240 | 13.240 | 1 | 1 |
8 | K.E | 13.218 | 13.218 | 1 | 1 |
9 | 11111 | 13.107 | 13.107 | 1 | 1 |
10 | snake | 12.850 | 12.850 | 1 | 1 |
11 | D.M.R | 12.510 | 12.510 | 1 | 1 |
12 | L.S | 12.436 | 12.436 | 1 | 1 |
13 | N.I.C | 11.522 | 11.522 | 1 | 1 |
14 | xD3S | 11.299 | 11.299 | 1 | 1 |
15 | U.A.E | 10.754 | 10.754 | 1 | 1 |
16 | Qstaff | 10.676 | 10.676 | 1 | 1 |
17 | Coffee | 9.523 | 9.523 | 1 | 1 |
18 | s.a.r | 8.179 | 8.179 | 1 | 1 |
19 | 7.s | 47 | 47 | 1 | 1 |
هذا الموقع محمي بواسطة hCaptcha وتطبق سياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة به apply.