الترتيب | القبيلة | نقاط | مجموع النقاط | الاعضاء | القرى |
---|---|---|---|---|---|
1 | sbeed | 320.180 | 320.180 | 4 | 54 |
2 | كينغ | 202.892 | 202.892 | 5 | 33 |
3 | n.m | 199.394 | 199.394 | 5 | 33 |
4 | deed | 62.018 | 62.018 | 3 | 10 |
5 | KLL | 37.921 | 37.921 | 3 | 7 |
6 | ابوسلي | 16.685 | 16.685 | 1 | 3 |
7 | طالبان | 9.103 | 9.103 | 2 | 2 |
8 | ق ش | 4.276 | 4.276 | 1 | 1 |
هذا الموقع محمي بواسطة hCaptcha وتطبق سياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة به apply.