الترتيب | القبيلة | نقاط | مجموع النقاط | الاعضاء | القرى |
---|---|---|---|---|---|
1 | صرقعهة | 389.382 | 389.382 | 2 | 49 |
2 | طن طن | 294.999 | 294.999 | 4 | 49 |
3 | طن طن0 | 220.293 | 220.293 | 3 | 35 |
4 | طن طن2 | 199.599 | 199.599 | 4 | 29 |
5 | S-C | 188.273 | 188.273 | 4 | 31 |
6 | طرابلس | 156.067 | 156.067 | 3 | 25 |
7 | طن طن3 | 134.443 | 134.443 | 4 | 23 |
8 | Qstaff | 128.263 | 128.263 | 4 | 21 |
9 | k3 | 72.218 | 72.218 | 1 | 10 |
10 | Locust | 63.245 | 63.245 | 4 | 10 |
11 | Summer | 36.936 | 36.936 | 1 | 5 |
12 | 123456 | 31.480 | 31.480 | 1 | 6 |
13 | SAUD | 28.365 | 28.365 | 2 | 5 |
14 | saaw | 19.063 | 19.063 | 1 | 3 |
15 | الله | 18.319 | 18.319 | 2 | 2 |
16 | اولمبس | 5.592 | 5.592 | 1 | 1 |
17 | the ki | 0 | 0 | 1 | 0 |
هذا الموقع محمي بواسطة hCaptcha وتطبق سياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة به apply.