#2685 Pro Bash Lvl 4: ترتيب القبائل

الترتيب القبيلة نقاط مجموع النقاط الاعضاء القرى
1 سرعه 22.642 22.642 2 2
2 T.N.T 18.143 18.143 2 2
3 Pessit 17.440 17.440 2 2
4 K.S.A 14.063 14.063 2 2
5 MDMRON 13.164 13.164 2 2
6 mc 10.873 10.873 2 2
7 سرعهه 10.553 10.553 2 2
8 تدمير 9.847 9.847 2 2
9 اكشن 8.794 8.794 2 2
10 اسطروة 8.755 8.755 2 2
11 صرقعهة 6.413 6.413 1 1
12 EGY 5.953 5.953 1 1
13 K.1 5.883 5.883 1 1
14 4u 5.200 5.200 1 1
15 DMAR 4.235 4.235 1 1
16 CM|z 3.685 3.685 1 1
17 القلب 3.190 3.190 1 1