الترتيب | القبيلة | نقاط | مجموع النقاط | الاعضاء | القرى |
---|---|---|---|---|---|
1 | MASS | 22.241 | 22.241 | 3 | 3 |
2 | نوبات | 18.742 | 18.742 | 3 | 3 |
3 | K.S.A | 16.104 | 16.104 | 3 | 3 |
4 | b a b | 15.055 | 15.055 | 2 | 2 |
5 | Pessit | 12.780 | 12.780 | 3 | 3 |
6 | مافيا1 | 11.265 | 11.265 | 2 | 2 |
7 | شبح | 11.046 | 11.046 | 3 | 3 |
8 | Pessi2 | 8.200 | 8.200 | 2 | 2 |
9 | موت | 7.681 | 7.681 | 2 | 2 |
10 | ~~~ | 4.625 | 4.625 | 2 | 2 |
11 | BTaTa | 4.531 | 4.531 | 1 | 1 |
12 | tnt | 4.132 | 4.132 | 1 | 1 |
13 | M.L.K | 3.682 | 3.682 | 1 | 1 |
14 | MGNooN | 3.521 | 3.521 | 1 | 1 |
15 | جبهة | 3.391 | 3.391 | 1 | 1 |
16 | K3 | 1.677 | 1.677 | 1 | 1 |
هذا الموقع محمي بواسطة hCaptcha وتطبق سياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة به apply.