الترتيب | القبيلة | نقاط | مجموع النقاط | الاعضاء | القرى |
---|---|---|---|---|---|
1 | ...! | 1.289.378 | 1.289.378 | 1 | 120 |
2 | K3 | 1.060.783 | 1.060.783 | 3 | 100 |
3 | k/g | 734.577 | 734.577 | 4 | 69 |
4 | AEK | 612.476 | 612.476 | 3 | 64 |
5 | Dmar5 | 442.193 | 442.193 | 4 | 44 |
6 | T R S | 405.417 | 405.417 | 4 | 41 |
7 | صلبي | 364.231 | 364.231 | 3 | 38 |
8 | Stel | 296.065 | 296.065 | 2 | 31 |
9 | Qstaff | 263.861 | 263.861 | 3 | 27 |
10 | بطأطس | 215.101 | 215.101 | 1 | 23 |
11 | T.R | 206.039 | 206.039 | 2 | 22 |
12 | وووو | 180.207 | 180.207 | 2 | 19 |
13 | ibra | 145.123 | 145.123 | 1 | 15 |
14 | B.W | 91.942 | 91.942 | 1 | 10 |
15 | wolf | 91.032 | 91.032 | 1 | 8 |
16 | شطححـ | 85.408 | 85.408 | 1 | 9 |
17 | Fri | 19.054 | 19.054 | 1 | 2 |
18 | طالبان | 0 | 0 | 1 | 0 |
هذا الموقع محمي بواسطة hCaptcha وتطبق سياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة به apply.