#2529 Paladin Execution: ترتيب القبائل

الترتيب القبيلة نقاط مجموع النقاط الاعضاء القرى
1 طيبين 363.975 363.975 4 50
2 PeX 347.458 347.458 5 66
3 أكشنها 339.967 339.967 5 16
4 Qstaff 311.118 311.118 5 56
5 صرقعهم 308.988 308.988 4 47
6 S.M 172.270 172.270 5 30
7 S.Y 133.211 133.211 5 23
8 XD 128.560 128.560 2 16
9 E-G-Y 120.320 120.320 3 24
10 SAILOR 120.153 120.153 5 20
11 عغف 100.298 100.298 3 12
12 Q.B.R 98.818 98.818 5 17
13 Speedr 95.343 95.343 2 16
14 Xxx 90.801 90.801 2 17
15 storm 84.172 84.172 5 14
16 ... 83.691 83.691 1 12
17 فرعS.Y 81.184 81.184 5 15
18 rb 75.566 75.566 2 15
19 تفضل 73.853 73.853 3 14
20 حرب AK 72.544 72.544 3 12
21 BesT 71.831 71.831 1 10
22 الفقير 64.829 64.829 3 13
23 احتراف 59.873 59.873 3 9
24 f.g 57.003 57.003 3 10
25 DEAD 49.244 49.244 2 8
26 khalil 43.291 43.291 2 8
27 KSA 38.167 38.167 5 7
28 Hakami 34.933 34.933 2 7
29 الصقور 34.624 34.624 3 7
30 مدفع 30.968 30.968 2 6
31 zxzxzx 30.880 30.880 2 5
32 قتــال 23.899 23.899 2 5
33 |TK| 23.764 23.764 2 5
34 G.G 20.220 20.220 1 4
35 AEWRSF 15.270 15.270 1 3
36 MASS 15.157 15.157 2 3
37 PeX2 9.179 9.179 1 2
38 DIE 5.793 5.793 1 1
39 M.H 4.945 4.945 2 0
40 أسود 4.898 4.898 1 0
41 اصحاب 4.836 4.836 1 0
42 DAMAR 4.793 4.793 1 1
43 الرجال 4.788 4.788 1 1
44 w-ar 2 4.572 4.572 1 1
45 K.S.A 4.546 4.546 2 1
46 مجاودة 4.403 4.403 1 0
47 رقصني 4.276 4.276 1 1