#2496 Specials: ترتيب القبائل

الترتيب القبيلة نقاط مجموع النقاط الاعضاء القرى
1 Q.B.R 1.237.822.227 1.237.822.227 3 3
2 D.S 1.237.821.815 1.237.821.815 3 3
3 DEAD1 1.237.743.490 1.237.743.490 3 3
4 G.KH 1.237.509.644 1.237.509.644 3 3
5 هلاك 1.237.426.101 1.237.426.101 3 3
6 T,D 1.237.354.642 1.237.354.642 3 3
7 RING 1.237.343.283 1.237.343.283 3 3
8 مدفع 1.237.123.735 1.237.123.735 3 3
9 GTW 1.237.027.056 1.237.027.056 3 3
10 BOM 1.236.986.629 1.236.986.629 3 3
11 xXx 1.235.644.906 1.235.644.906 3 3
12 أكشنها 1.233.020.124 1.233.020.124 3 3
13 K.W 1.232.464.571 1.232.464.571 3 3
14 BeSt 1.232.148.648 1.232.148.648 3 3
15 WEST. 1.231.308.145 1.231.308.145 3 3
16 T.M.Ac 1.227.398.993 1.227.398.993 3 3
17 v.1.p 1.226.679.340 1.226.679.340 3 3
18 عوده 1.226.403.517 1.226.403.517 3 3
19 Fri 1.217.641.645 1.217.641.645 3 3
20 s-z-m 1.216.420.794 1.216.420.794 3 3
21 k.o.w 1.214.600.995 1.214.600.995 3 3
22 ROYAL 1.212.669.684 1.212.669.684 3 3
23 مكتوم 1.211.764.905 1.211.764.905 3 3
24 ROYAL1 1.210.245.297 1.210.245.297 3 3
25 اكشنها 1.209.074.745 1.209.074.745 3 3
26 R-R 1.199.196.962 1.199.196.962 3 3
27 T.M 1.192.274.091 1.192.274.091 3 3
28 الاقوا 1.184.264.649 1.184.264.649 3 3
29 Qstaff 1.170.228.783 1.170.228.783 3 3
30 الملوك 1.079.107.070 1.079.107.070 3 3
31 مكتوم2 1.005.281.480 1.005.281.480 3 3
32 شغب# 880.474.768 880.474.768 3 3
33 drrb 825.214.818 825.214.818 2 2
34 F-16 825.214.818 825.214.818 2 2
35 نفخ 825.214.256 825.214.256 2 2
36 الاىفى 825.214.086 825.214.086 2 2
37 عراقي 825.136.478 825.136.478 2 2
38 ههههه 825.136.193 825.136.193 2 2
39 صرقعه 824.875.825 824.875.825 2 2
40 s.s 824.836.003 824.836.003 2 2
41 tnt 824.746.903 824.746.903 2 2
42 koro 824.564.974 824.564.974 2 2
43 هز هز 824.149.919 824.149.919 2 2
44 R.M 819.946.498 819.946.498 2 2
45 oOo 819.662.393 819.662.393 2 2
46 K.B 819.628.548 819.628.548 2 2
47 |TK| 818.277.386 818.277.386 2 2
48 U.S.A 816.413.303 816.413.303 2 2
49 G.O 801.993.739 801.993.739 2 2
50 اااااا 795.744.874 795.744.874 2 2