الترتيب | القبيلة | نقاط | مجموع النقاط | الاعضاء | القرى |
---|---|---|---|---|---|
1 | som3a | 107.844 | 107.844 | 4 | 28 |
2 | S.M | 65.203 | 65.203 | 4 | 16 |
3 | SaNDeR | 40.741 | 40.741 | 5 | 14 |
4 | R-R | 33.781 | 33.781 | 5 | 10 |
5 | KSA | 26.651 | 26.651 | 5 | 8 |
6 | دعس | 15.562 | 15.562 | 3 | 5 |
7 | نوبات | 9.565 | 9.565 | 3 | 3 |
8 | S.M2 | 6.702 | 6.702 | 2 | 2 |
9 | A.B | 6.044 | 6.044 | 2 | 2 |
10 | ::.: | 3.388 | 3.388 | 1 | 1 |
11 | سنافر | 2.437 | 2.437 | 1 | 1 |
12 | D.S | 2.073 | 2.073 | 1 | 1 |
13 | O-law | 2.055 | 2.055 | 1 | 1 |
هذا الموقع محمي بواسطة hCaptcha وتطبق سياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة به apply.