الترتيب | الاسم | القبيلة | نقاط | القرى |
---|---|---|---|---|
1 | KaShKo0oL | 502 | 25.187 | 8 |
2 | EssD502 | 502 | 22.986 | 7 |
3 | الجريح 2010 | M.A.2 | 14.885 | 5 |
4 | ابو لؤؤي | 502 | 13.253 | 5 |
5 | 9dfa | M.A.3 | 12.040 | 5 |
6 | مشاكس1 | M.A.3 | 5.011 | 2 |
7 | ملك king top | M.A.2 | 3.206 | 1 |
8 | Silver 305 | M.A.4 | 3.047 | 1 |
9 | yougui | F.S | 2.857 | 1 |
10 | m00-00m | M.A.2 | 2.617 | 1 |
11 | mjnoonk-itti | 2.603 | 1 | |
12 | MabAlajmi | 2.518 | 1 | |
13 | 20ryan14 | M.A.3 | 2.282 | 1 |
14 | الكآآابــــgس | M.A.4 | 2.150 | 1 |
15 | ابو عنتر 99 | 1.642 | 1 | |
16 | moaz00alammary | M.A.6 | 1.601 | 1 |
17 | القريه المشعه | 1.587 | 1 | |
18 | مريم العنزي | طالبات | 1.496 | 1 |
19 | The End 97 | 1.290 | 1 | |
20 | ab12admlook | 1.142 | 1 | |
21 | BeeD | 1.090 | 1 | |
22 | المدمر اكس 1 | G_T1 | 1.045 | 1 |
23 | يوسف777 | القيصر | 1.034 | 1 |
24 | شقردي | 1.006 | 1 | |
25 | محمد البريكان | G_T1 | 996 | 1 |
26 | قصيرلكن | 974 | 1 | |
27 | حدمرك | F.S | 968 | 1 |
28 | sujj | M.A.4 | 966 | 1 |
29 | دبليو ناين | 950 | 1 | |
30 | safa2013 | 924 | 1 | |
31 | ملك محمد الفاتح | 853 | 1 | |
32 | سيف الهجوم | 850 | 1 | |
33 | فيصل الصابري | 842 | 1 | |
34 | ابو قاسم محمـــد | 821 | 1 | |
35 | دقت ساعة | 821 | 1 | |
36 | أبولـمـار | 818 | 1 | |
37 | ابراهيم عصام | 810 | 1 | |
38 | Qtr2022 | 801 | 1 | |
39 | ذيييب نجد | 778 | 1 | |
40 | zyuoode | 741 | 1 | |
41 | holstein-711 | 735 | 1 | |
42 | عبدالمحسن السبيعي | 732 | 1 | |
43 | الكابل1 | DuluX | 722 | 1 |
44 | غسان الخالد | 719 | 1 | |
45 | m3ath77 | دراسه | 717 | 1 |
46 | جريح الحبء | 714 | 1 | |
47 | BeCacho | 707 | 1 | |
48 | 3z.xD | 707 | 1 | |
49 | العاشق المحب | 701 | 1 | |
50 | anas2222 | القيصر | 698 | 1 |
هذا الموقع محمي بواسطة hCaptcha وتطبق سياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة به apply.