الترتيب | القبيلة | نقاط | مجموع النقاط | الاعضاء | القرى |
---|---|---|---|---|---|
1 | L K H | 9.506 | 9.506 | 1 | 1 |
2 | A.B | 8.277 | 8.277 | 1 | 1 |
3 | ززززحف | 7.877 | 7.877 | 1 | 1 |
4 | T.E | 7.586 | 7.586 | 1 | 1 |
5 | EJ.UN | 7.352 | 7.352 | 1 | 1 |
6 | plapl | 7.205 | 7.205 | 1 | 1 |
7 | T-D-R | 6.748 | 6.748 | 1 | 1 |
8 | طالبان | 6.629 | 6.629 | 1 | 1 |
9 | hh | 6.535 | 6.535 | 1 | 1 |
10 | الملوك | 6.473 | 6.473 | 1 | 1 |
11 | MaDo | 6.047 | 6.047 | 1 | 1 |
12 | IIIOII | 5.880 | 5.880 | 1 | 1 |
13 | 8ad7 | 5.849 | 5.849 | 1 | 1 |
14 | عبودي | 5.794 | 5.794 | 1 | 1 |
15 | mr3 | 5.528 | 5.528 | 1 | 1 |
16 | R.D.k | 5.282 | 5.282 | 1 | 1 |
17 | pesit2 | 5.259 | 5.259 | 1 | 1 |
18 | aaasss | 5.148 | 5.148 | 1 | 1 |
19 | KSA | 5.130 | 5.130 | 1 | 1 |
20 | noooob | 5.044 | 5.044 | 1 | 1 |
21 | pessit | 5.002 | 5.002 | 1 | 1 |
22 | قوه | 4.852 | 4.852 | 1 | 1 |
23 | Snake | 4.791 | 4.791 | 1 | 1 |
24 | pesit1 | 4.549 | 4.549 | 1 | 1 |
25 | دربر | 4.284 | 4.284 | 1 | 1 |
26 | Wxx | 4.183 | 4.183 | 1 | 1 |
27 | mr2 | 3.871 | 3.871 | 1 | 1 |
28 | mr | 3.869 | 3.869 | 1 | 1 |
29 | عسل | 3.626 | 3.626 | 1 | 1 |
30 | horwar | 3.310 | 3.310 | 1 | 1 |
هذا الموقع محمي بواسطة hCaptcha وتطبق سياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة به apply.