#2391 Specials: ترتيب اللاعب

الترتيب الاسم القبيلة نقاط القرى
1 بليس B.M 4.650.891 1
2 The End 97 L.W 4.650.891 1
3 yougui N_O_L 4.650.891 1
4 اللحيه البيضا KSA07 4.650.891 1
5 سوالتر11 Ewer 4.650.891 1
6 THAMERoo DaThe 4.650.891 1
7 حب الملكي 4.650.891 1
8 AHMED S موتمرد 4.650.891 1
9 الاشد N_O_L 4.650.891 1
10 Q-T-R N_O_L 4.650.891 1
11 -The End WeeD 4.650.891 1
12 Silver 305 WeeD 4.650.891 1
13 المقبرة 15 4.650.891 1
14 Ahmad.. بنيتين 4.650.891 1
15 alex111 B.M 4.650.874 1
16 hsonh 5555 4.650.871 1
17 ابو عنتر 99 الكلاب 4.650.870 1
18 aasdf الكلاب 4.650.812 1
19 BIG.MSS صقور 4.650.812 1
20 الملك الجبار 4.650.648 1
21 قائد الأسطول 4.650.635 1
22 hmood-sh WeeD 4.650.635 1
23 ولد العيه 4.650.635 1
24 الالالالا 4 صفر 4.650.536 1
25 المغامر14 A.M 4.650.535 1
26 b-7r 4.650.479 1
27 9dfa صقور 4.650.458 1
28 sambteka موتمرد 4.650.394 1
29 KILLER-505 DaThe 4.650.394 1
30 AssassiN-* 4.650.394 1
31 -killua- 4.650.370 1
32 kaniii 4.650.370 1
33 ABO RBY7 DaThe 4.650.370 1
34 P i X E L 4.650.370 1
35 شموخ 10 4.650.370 1
36 تميمي و افتخر بلطجة 4.650.370 1
37 massion.ak Xxx 4.650.370 1
38 ahmed amro 4.650.370 1
39 صقر الرقة 54HDqs 4.650.370 1
40 ابو عنتر 55 الكلاب 4.650.370 1
41 عبدالعزيز الروقي 4.650.370 1
42 Abo daa7m Xxx 4.650.261 1
43 غامض 4.650.218 1
44 dsv123 4.650.114 1
45 الرئيس أحمد A MaDo 4.579.153 1
46 cccc 4.578.933 1
47 ali-A HRB 4.510.463 1
48 اصيل الوحش 4.510.215 1
49 raadxavi 4.507.149 1
50 عبدالعزيز العتيبي 4.494.217 1