الترتيب | القبيلة | نقاط | مجموع النقاط | الاعضاء | القرى |
---|---|---|---|---|---|
1 | N_O_L | 13.952.673 | 13.952.673 | 3 | 3 |
2 | WeeD | 13.952.417 | 13.952.417 | 3 | 3 |
3 | الكلاب | 13.952.052 | 13.952.052 | 3 | 3 |
4 | DaThe | 13.951.655 | 13.951.655 | 3 | 3 |
5 | صقور | 13.743.323 | 13.743.323 | 3 | 3 |
6 | HRB | 12.974.021 | 12.974.021 | 3 | 3 |
7 | KSA07 | 11.718.163 | 11.718.163 | 3 | 3 |
8 | A.M | 9.985.755 | 9.985.755 | 3 | 3 |
9 | B.M | 9.301.765 | 9.301.765 | 2 | 2 |
10 | موتمرد | 9.301.285 | 9.301.285 | 2 | 2 |
11 | Xxx | 9.300.631 | 9.300.631 | 2 | 2 |
12 | L.W | 8.650.039 | 8.650.039 | 2 | 2 |
13 | بلطجة | 8.367.771 | 8.367.771 | 2 | 2 |
14 | هع هع | 8.326.918 | 8.326.918 | 2 | 2 |
15 | 7mza10 | 7.987.225 | 7.987.225 | 2 | 2 |
16 | Ewer | 4.650.891 | 4.650.891 | 1 | 1 |
17 | بنيتين | 4.650.891 | 4.650.891 | 1 | 1 |
18 | 4 صفر | 4.650.536 | 4.650.536 | 1 | 1 |
19 | 54HDqs | 4.650.370 | 4.650.370 | 1 | 1 |
20 | MaDo | 4.579.153 | 4.579.153 | 1 | 1 |
21 | نحن | 4.481.356 | 4.481.356 | 1 | 1 |
22 | قتال | 4.082.797 | 4.082.797 | 1 | 1 |
23 | hala1 | 1.897.784 | 1.897.784 | 1 | 1 |
هذا الموقع محمي بواسطة hCaptcha وتطبق سياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة به apply.