#2389 fast death: ترتيب اللاعب

الترتيب الاسم القبيلة نقاط القرى
1 s.g.d قرب بس 274.184 24
2 RoWDY BoY COUP 249.199 22
3 الدمار2002 140.953 13
4 مشاكس1 A.R 138.047 12
5 GeL3os A.R 127.621 11
6 تميمي و افتخر بلطجة 116.937 10
7 غضب الملوك1 A.R 116.217 10
8 king speed 07 COUP 103.622 9
9 ABO-3TB COUP 91.343 8
10 -killua- 79.994 7
11 aasdf XL.. 77.610 7
12 Elarbel COUP 68.095 6
13 Hell-maker 58.263 5
14 ALmassry B.F.M 46.616 4
15 ابو هاني الحمدي 45.865 4
16 Na503 34.744 3
17 Abu Ghalib 34.229 3
18 saleh.30511 حرية 23.308 2
19 Face TheENd 23.117 2
20 mazda655 23.111 2
21 الحتنمد 22.277 2
22 fahime A.R 19.956 2
23 BIG.MSS 12.130 1
24 3bdalilah بلطجة 11.795 1
25 Moataz Al-Mutairi 11.654 1
26 Lord CaspeR 11.654 1
27 G.KMDEX 11.654 1
28 k.s.a-gold TheENd 11.654 1
29 غسان الخالد TheENd 11.654 1
30 علي الخالد TheENd 11.654 1
31 3ZIZ*666 11.654 1
32 BoDe72 B.F.M 11.654 1
33 اللورد البحار تحدي 11.654 1
34 BeCacho قرب بس 11.654 1
35 حنتوش 12 N.E 11.654 1
36 - MC - قرب بس 11.654 1
37 Smte tale 11.654 1
38 ملك Gareth Bale 11.654 1
39 unkown1 11.654 1
40 سفاح بالفطرة بلطجة 11.654 1
41 الجريح 2010 B.F.M 11.654 1
42 مامي A.R 11.654 1
43 mohamedina قرب بس 11.654 1
44 FHD-1232 A.R 11.654 1
45 rrdd55 11.654 1
46 تروووك T.O 11.654 1
47 ابو مريم XL.. 11.611 1
48 جحيم الليل 11.191 1
49 beeboo-1 A.R 7.967 1
50 علي ملك العقرب الأسود 0 0