الترتيب | القبيلة | نقاط | مجموع النقاط | الاعضاء | القرى |
---|---|---|---|---|---|
1 | C.D | 1.605.857 | 1.605.857 | 5 | 168 |
2 | DaMaR5 | 965.470 | 965.470 | 5 | 93 |
3 | PEPESI | 835.738 | 835.738 | 5 | 80 |
4 | مدرسة | 678.937 | 678.937 | 5 | 72 |
5 | PokiMo | 570.782 | 570.782 | 5 | 60 |
6 | رحيبات | 379.301 | 379.301 | 5 | 40 |
7 | +18 | 360.858 | 360.858 | 5 | 38 |
8 | 00:01 | 306.947 | 306.947 | 2 | 31 |
9 | KSA07 | 286.571 | 286.571 | 3 | 31 |
10 | الوحش | 179.332 | 179.332 | 1 | 19 |
11 | TheEND | 150.663 | 150.663 | 2 | 14 |
12 | aslme1 | 150.156 | 150.156 | 3 | 16 |
13 | R.D | 122.621 | 122.621 | 1 | 13 |
14 | اجتهاد | 58.305 | 58.305 | 2 | 6 |
15 | W.O.7 | 48.576 | 48.576 | 2 | 5 |
16 | h.o.d | 47.714 | 47.714 | 1 | 5 |
17 | K-W | 37.773 | 37.773 | 1 | 4 |
18 | -الموت | 37.181 | 37.181 | 1 | 4 |
19 | الملك | 9.653 | 9.653 | 1 | 1 |
20 | الرجال | 0 | 0 | 1 | 0 |
هذا الموقع محمي بواسطة hCaptcha وتطبق سياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة به apply.