الترتيب | القبيلة | نقاط | مجموع النقاط | الاعضاء | القرى |
---|---|---|---|---|---|
1 | h3 h3 | 1.839.912 | 1.839.912 | 2 | 163 |
2 | ...:$ | 1.245.392 | 1.245.392 | 2 | 116 |
3 | ADWAN | 1.194.332 | 1.194.332 | 2 | 116 |
4 | صقور | 1.043.562 | 1.043.562 | 2 | 100 |
5 | plapl | 822.307 | 822.307 | 2 | 70 |
6 | end | 608.892 | 608.892 | 2 | 60 |
7 | صقور1 | 554.050 | 554.050 | 2 | 54 |
8 | NOB | 455.672 | 455.672 | 2 | 46 |
9 | صقوور | 411.194 | 411.194 | 2 | 41 |
10 | W.R | 403.540 | 403.540 | 2 | 41 |
11 | ابتسم | 362.756 | 362.756 | 2 | 39 |
12 | Po0oM | 336.611 | 336.611 | 2 | 34 |
13 | AASS | 317.630 | 317.630 | 1 | 30 |
14 | XXXX | 258.647 | 258.647 | 2 | 26 |
15 | دمــار | 239.310 | 239.310 | 2 | 25 |
16 | خ.ل,ف | 178.126 | 178.126 | 2 | 20 |
17 | d.t.m | 125.848 | 125.848 | 2 | 13 |
18 | Damar | 122.833 | 122.833 | 2 | 13 |
19 | west | 102.463 | 102.463 | 1 | 10 |
20 | H 2 Q | 90.416 | 90.416 | 2 | 9 |
21 | H x Q | 82.999 | 82.999 | 2 | 9 |
22 | D3SS | 67.515 | 67.515 | 2 | 7 |
23 | L R | 41.048 | 41.048 | 1 | 5 |
24 | KO12 | 29.437 | 29.437 | 1 | 3 |
25 | قتال | 9.961 | 9.961 | 2 | 1 |
26 | م.ق.ن | 0 | 0 | 1 | 0 |
هذا الموقع محمي بواسطة hCaptcha وتطبق سياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة به apply.