الترتيب | القبيلة | نقاط | مجموع النقاط | الاعضاء | القرى |
---|---|---|---|---|---|
1 | ADWAN | 342.419 | 342.419 | 5 | 42 |
2 | عثمان | 162.065 | 162.065 | 3 | 19 |
3 | G.F | 159.772 | 159.772 | 5 | 25 |
4 | ..... | 112.687 | 112.687 | 3 | 20 |
5 | DaMaR1 | 52.659 | 52.659 | 5 | 9 |
6 | umad | 36.297 | 36.297 | 2 | 7 |
7 | Damar2 | 30.503 | 30.503 | 5 | 6 |
8 | f -a | 26.871 | 26.871 | 1 | 4 |
9 | نوبات | 23.836 | 23.836 | 2 | 3 |
10 | K O W | 10.838 | 10.838 | 1 | 2 |
11 | ooo) | 4.795 | 4.795 | 3 | 1 |
12 | ملوك | 4.510 | 4.510 | 2 | 1 |
13 | كخ كخ | 4.417 | 4.417 | 3 | 1 |
14 | A.I.B | 4.362 | 4.362 | 4 | 1 |
15 | DaMaR3 | 4.276 | 4.276 | 4 | 1 |
16 | عرين | 4.276 | 4.276 | 3 | 0 |
17 | DaMaR | 4.276 | 4.276 | 4 | 1 |
18 | Devil | 4.276 | 4.276 | 2 | 1 |
19 | هنأأأ | 0 | 0 | 5 | 0 |
20 | ههه | 0 | 0 | 1 | 0 |
هذا الموقع محمي بواسطة hCaptcha وتطبق سياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة به apply.