الترتيب | القبيلة | نقاط | مجموع النقاط | الاعضاء | القرى |
---|---|---|---|---|---|
1 | MnM | 12.154 | 12.154 | 1 | 1 |
2 | هههههه | 12.154 | 12.154 | 1 | 1 |
3 | ال مxX | 11.090 | 11.090 | 1 | 1 |
4 | lلشمري | 10.160 | 10.160 | 1 | 1 |
5 | مطير | 9.340 | 9.340 | 1 | 1 |
6 | MNT | 8.323 | 8.323 | 1 | 1 |
7 | G.F 2 | 8.312 | 8.312 | 1 | 1 |
8 | فرع511 | 7.497 | 7.497 | 1 | 1 |
9 | plapl | 7.416 | 7.416 | 1 | 1 |
10 | T.I.S | 6.129 | 6.129 | 1 | 1 |
11 | قتال | 5.973 | 5.973 | 1 | 1 |
12 | G.F | 5.925 | 5.925 | 1 | 1 |
13 | DRCOLA | 5.900 | 5.900 | 1 | 1 |
14 | مطير1 | 5.601 | 5.601 | 1 | 1 |
15 | vires | 5.575 | 5.575 | 1 | 1 |
16 | Ghosts | 5.303 | 5.303 | 1 | 1 |
17 | دمار | 5.284 | 5.284 | 1 | 1 |
18 | مجرم | 5.252 | 5.252 | 1 | 1 |
19 | دمااار | 5.180 | 5.180 | 1 | 1 |
20 | حنوو $ | 5.148 | 5.148 | 1 | 1 |
21 | عولقي | 5.062 | 5.062 | 1 | 1 |
22 | out | 5.041 | 5.041 | 1 | 1 |
23 | يووووك | 4.772 | 4.772 | 1 | 1 |
24 | M.6 | 4.662 | 4.662 | 1 | 1 |
25 | متحدون | 4.640 | 4.640 | 1 | 1 |
26 | T.M | 4.276 | 4.276 | 1 | 1 |
27 | G.F1 | 4.276 | 4.276 | 1 | 1 |
28 | 511 | 3.806 | 3.806 | 1 | 1 |
29 | DaMaR | 3.701 | 3.701 | 1 | 1 |
30 | !!!!!! | 102 | 102 | 1 | 1 |
هذا الموقع محمي بواسطة hCaptcha وتطبق سياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة به apply.