الترتيب | القبيلة | نقاط | مجموع النقاط | الاعضاء | القرى |
---|---|---|---|---|---|
1 | IRC | 127.491.441 | 127.491.441 | 2 | 28 |
2 | up | 122.111.911 | 122.111.911 | 3 | 27 |
3 | U.S.A | 72.171.080 | 72.171.080 | 3 | 16 |
4 | بايخه | 64.558.832 | 64.558.832 | 3 | 14 |
5 | ADWAN | 50.778.185 | 50.778.185 | 3 | 11 |
6 | NIGGA | 31.809.314 | 31.809.314 | 3 | 7 |
7 | ساندر | 31.046.704 | 31.046.704 | 3 | 7 |
8 | k.n | 30.933.143 | 30.933.143 | 3 | 7 |
9 | NINJA | 27.312.389 | 27.312.389 | 3 | 6 |
10 | K~W | 27.072.010 | 27.072.010 | 2 | 6 |
11 | ~ _ ~ | 23.254.455 | 23.254.455 | 1 | 5 |
12 | TheEnd | 22.773.253 | 22.773.253 | 2 | 5 |
13 | WEED | 18.379.208 | 18.379.208 | 2 | 4 |
14 | الاول | 17.933.897 | 17.933.897 | 3 | 4 |
15 | قتال | 13.565.966 | 13.565.966 | 3 | 3 |
16 | اساعة | 9.301.058 | 9.301.058 | 2 | 1 |
17 | حرم | 4.650.635 | 4.650.635 | 1 | 1 |
18 | C.O.M | 4.650.458 | 4.650.458 | 1 | 1 |
19 | Gw | 4.650.394 | 4.650.394 | 1 | 0 |
20 | G.F | 4.650.370 | 4.650.370 | 3 | 0 |
21 | T.K.W | 4.650.138 | 4.650.138 | 2 | 1 |
22 | D3S | 4.650.078 | 4.650.078 | 2 | 1 |
23 | 4.649.929 | 4.649.929 | 1 | 1 | |
24 | G.W | 4.611.488 | 4.611.488 | 1 | 1 |
25 | منح | 0 | 0 | 1 | 0 |
26 | :$ | 0 | 0 | 3 | 0 |
27 | M 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
28 | طيبين | 0 | 0 | 1 | 0 |
هذا الموقع محمي بواسطة hCaptcha وتطبق سياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة به apply.