الترتيب | القبيلة | نقاط | مجموع النقاط | الاعضاء | القرى |
---|---|---|---|---|---|
1 | كتكوت | 10.711 | 10.711 | 1 | 1 |
2 | sa2 | 7.657 | 7.657 | 1 | 1 |
3 | هلا | 7.457 | 7.457 | 1 | 1 |
4 | $$ | 7.297 | 7.297 | 1 | 1 |
5 | B-D-W2 | 6.214 | 6.214 | 1 | 1 |
6 | CloSeD | 5.841 | 5.841 | 1 | 1 |
7 | :$$$ | 5.572 | 5.572 | 1 | 1 |
8 | B-D-WS | 5.475 | 5.475 | 1 | 1 |
9 | K.N.G | 5.230 | 5.230 | 1 | 1 |
10 | * g.h* | 4.534 | 4.534 | 1 | 1 |
11 | لبيي | 4.386 | 4.386 | 1 | 1 |
12 | Koo | 4.173 | 4.173 | 1 | 1 |
13 | هههههه | 3.876 | 3.876 | 1 | 1 |
14 | CyM | 3.775 | 3.775 | 1 | 1 |
15 | Kiing | 3.455 | 3.455 | 1 | 1 |
16 | DRIKNG | 3.356 | 3.356 | 1 | 1 |
17 | صقور | 3.312 | 3.312 | 1 | 1 |
18 | .... | 3.270 | 3.270 | 1 | 1 |
19 | MLR | 2.892 | 2.892 | 1 | 1 |
20 | K..n.g | 2.869 | 2.869 | 1 | 1 |
21 | صلصلص | 2.570 | 2.570 | 1 | 1 |
22 | W.R.S | 2.498 | 2.498 | 1 | 1 |
23 | D.R | 2.456 | 2.456 | 1 | 1 |
24 | TIQR | 2.344 | 2.344 | 1 | 1 |
25 | نوبات | 2.339 | 2.339 | 1 | 1 |
26 | B.R.NJ | 2.287 | 2.287 | 1 | 1 |
27 | kInG | 2.199 | 2.199 | 1 | 1 |
28 | دمار | 2.195 | 2.195 | 1 | 1 |
29 | Maxing | 2.162 | 2.162 | 1 | 1 |
30 | طفشان | 2.161 | 2.161 | 1 | 1 |
31 | M6NO5 | 2.138 | 2.138 | 1 | 1 |
32 | 555554 | 1.942 | 1.942 | 1 | 1 |
33 | طالبان | 1.848 | 1.848 | 1 | 1 |
34 | ~TB~ | 1.467 | 1.467 | 1 | 1 |
هذا الموقع محمي بواسطة hCaptcha وتطبق سياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة به apply.