الترتيب | القبيلة | نقاط | مجموع النقاط | الاعضاء | القرى |
---|---|---|---|---|---|
1 | تمرد | 48.215 | 48.215 | 5 | 5 |
2 | dx | 39.069 | 39.069 | 5 | 5 |
3 | متغطرس | 10.706 | 10.706 | 1 | 1 |
4 | رقص | 9.954 | 9.954 | 2 | 2 |
5 | D.R | 8.611 | 8.611 | 5 | 5 |
6 | سوكا | 8.251 | 8.251 | 3 | 3 |
7 | HELL | 7.494 | 7.494 | 2 | 2 |
8 | المدمر | 5.089 | 5.089 | 3 | 3 |
9 | Ramb | 4.779 | 4.779 | 1 | 1 |
10 | برب | 4.209 | 4.209 | 1 | 1 |
11 | الموت | 1.563 | 1.563 | 2 | 2 |
12 | D N | 835 | 835 | 2 | 2 |
13 | طفش | 522 | 522 | 2 | 2 |
14 | قعق | 395 | 395 | 1 | 1 |
15 | السارق | 377 | 377 | 1 | 1 |
16 | ahha | 344 | 344 | 2 | 2 |
17 | 5000 | 165 | 165 | 1 | 1 |
هذا الموقع محمي بواسطة hCaptcha وتطبق سياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة به apply.