الترتيب | القبيلة | نقاط | مجموع النقاط | الاعضاء | القرى |
---|---|---|---|---|---|
1 | ...... | 260.287 | 260.287 | 3 | 40 |
2 | k.s | 203.066 | 203.066 | 3 | 37 |
3 | sss | 145.616 | 145.616 | 3 | 23 |
4 | خطاب | 142.756 | 142.756 | 2 | 28 |
5 | قرطاج | 131.031 | 131.031 | 2 | 25 |
6 | m.m | 105.645 | 105.645 | 3 | 18 |
7 | K.N.G | 97.073 | 97.073 | 2 | 18 |
8 | الاحمر | 42.148 | 42.148 | 2 | 8 |
9 | قبالG | 28.978 | 28.978 | 2 | 6 |
10 | ابطال. | 19.547 | 19.547 | 3 | 4 |
11 | moroco | 15.353 | 15.353 | 1 | 3 |
12 | TIQR | 9.726 | 9.726 | 1 | 2 |
13 | المجرم | 8.860 | 8.860 | 3 | 3 |
14 | A_K | 8.597 | 8.597 | 1 | 1 |
15 | النخبه | 5.423 | 5.423 | 1 | 1 |
16 | الفا | 5.373 | 5.373 | 1 | 1 |
17 | W.K.Y | 4.897 | 4.897 | 1 | 1 |
18 | K.S.A | 4.784 | 4.784 | 1 | 1 |
19 | خروج | 4.456 | 4.456 | 2 | 1 |
20 | D.R | 4.403 | 4.403 | 1 | 1 |
هذا الموقع محمي بواسطة hCaptcha وتطبق سياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة به apply.