#2 دورة 24 ساعة - نهاية الأسبوع: ترتيب القبائل

الترتيب القبيلة نقاط مجموع النقاط الاعضاء القرى
1 PDX 186.758 186.758 5 28
2 1. 130.676 130.676 5 22
3 LL 98.314 98.314 5 19
4 أزحف 80.675 80.675 1 14
5 DARK 41.594 41.594 5 12
6 ج . ش 39.721 39.721 5 12
7 جـ.شـ. 38.256 38.256 5 9
8 T.D 36.675 36.675 5 11
9 34.453 34.453 5 9
10 K_M_I 34.052 34.052 3 9
11 allail 27.611 27.611 5 11
12 c2 27.173 27.173 5 9
13 Silent 25.865 25.865 5 7
14 KOW. 23.861 23.861 5 10
15 GOLD 18.935 18.935 5 6
16 X600M 16.225 16.225 5 6
17 THEEND 15.615 15.615 5 6
18 plaapl 14.281 14.281 5 8
19 LYONS 12.983 12.983 5 6
20 sp-400 12.453 12.453 5 7
21 G_O 10.325 10.325 3 4
22 C.R 9.722 9.722 5 7
23 كود 9.338 9.338 5 5
24 W.C.S 9.262 9.262 2 4
25 m.n 9.186 9.186 5 6
26 جوله 8.415 8.415 2 3
27 p0lice 7.601 7.601 4 5
28 Gnoon 5.846 5.846 5 4
29 war-a 4.160 4.160 4 4
30 L R 4.045 4.045 5 4
31 LL.AC 3.885 3.885 2 2
32 w | k 3.829 3.829 2 2
33 power 3.823 3.823 5 3
34 love u 3.750 3.750 1 1
35 Mafia 3.651 3.651 2 2
36 K.S.A 3.472 3.472 4 3
37 mO_t 3.323 3.323 3 3
38 KKK 3.253 3.253 1 1
39 ملوك ا 3.222 3.222 4 4
40 Sp-300 2.681 2.681 5 4
41 EnD 2.646 2.646 5 4
42 TOP 2.127 2.127 1 1
43 حرس 2.110 2.110 4 4
44 AMG 1.984 1.984 4 3
45 D,ST H 1.965 1.965 1 1
46 HeLL 1.939 1.939 5 4
47 KSA 1.882 1.882 2 2
48 plapl 1.293 1.293 3 1
49 ن.س.ر 1.289 1.289 4 4
50 NGA 1.259 1.259 5 4