الترتيب | الاسم | القبيلة | نقاط | القرى |
---|---|---|---|---|
1 | الكاسرالجاسر | طالبان | 12.154 | 1 |
2 | لامياه | 11.568 | 1 | |
3 | ميت يعني مذبوح | احرام | 10.886 | 1 |
4 | goOody | 10.231 | 1 | |
5 | همام العتيبي | 8.044 | 1 | |
6 | ذيــب مــتــلــطــم | Buick | 8.021 | 1 |
7 | CF-Egy | cairo | 7.149 | 1 |
8 | LOSING | 6.500 | 1 | |
9 | maxaimos11 | 6.381 | 1 | |
10 | هدى الفلسطينية | SMajA | 6.279 | 1 |
11 | lamoos | 5.983 | 1 | |
12 | مع تحياتي | 5.666 | 1 | |
13 | GaMeKiLlEr | kill | 5.393 | 1 |
14 | Tribal Wars Emperor | 5.119 | 1 | |
15 | frenetic | 4.934 | 1 | |
16 | MabAlajmi | 4.875 | 1 | |
17 | Stop I Top | 4.752 | 1 | |
18 | said12 | saasas | 4.576 | 1 |
19 | mmhh1951 | 4.462 | 1 | |
20 | king AL-moot | 4.412 | 1 | |
21 | cra*wwe | 3.979 | 1 | |
22 | sverige | 3.879 | 1 | |
23 | Phoenix-6 | 3.877 | 1 | |
24 | Glow | Glow | 3.839 | 1 |
25 | -DHaRi- | 3.833 | 1 | |
26 | البناقي.606 | 3.736 | 1 | |
27 | DjSmoky | 3.716 | 1 | |
28 | العالم الاخضر3 | 3.642 | 1 | |
29 | mendo | 3.510 | 1 | |
30 | WaLTeR | 3.406 | 1 | |
31 | أبوسهام | 3.328 | 1 | |
32 | asd2 | 3.292 | 1 | |
33 | المجروح50 | 3.282 | 1 | |
34 | try again | 3.205 | 1 | |
35 | Mrshed-10 | sl_606 | 3.153 | 1 |
36 | اللورد ببسي مان | نفر | 3.147 | 1 |
37 | استصغروك | هع هع | 3.059 | 1 |
38 | King هيبة ملك 511 | k-tt | 3.056 | 1 |
39 | الي الامام | ليبيا | 2.991 | 1 |
40 | اوس9 | 2.990 | 1 | |
41 | mr.01 | 2.965 | 1 | |
42 | اسطره الرومان1 | 2.884 | 1 | |
43 | صقر تبوك 999 | 2.876 | 1 | |
44 | Blood-Lovers | 2.875 | 1 | |
45 | Anass13 | 2.756 | 1 | |
46 | الدماوي2 | باف | 2.754 | 1 |
47 | heart lion. | 2.736 | 1 | |
48 | اعصـــــابك | 2.635 | 1 | |
49 | مشاري 1 | الملوك | 2.634 | 1 |
50 | abo jiza | 2.628 | 1 |
هذا الموقع محمي بواسطة hCaptcha وتطبق سياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة به apply.