الترتيب | القبيلة | نقاط | مجموع النقاط | الاعضاء | القرى |
---|---|---|---|---|---|
1 | LolOl | 143.173 | 143.173 | 3 | 25 |
2 | نادكك | 83.920 | 83.920 | 4 | 15 |
3 | انا | 68.491 | 68.491 | 5 | 11 |
4 | pessit | 66.770 | 66.770 | 3 | 12 |
5 | سماجه | 45.210 | 45.210 | 4 | 8 |
6 | A.M.Q | 29.434 | 29.434 | 3 | 5 |
7 | # # # | 29.397 | 29.397 | 3 | 5 |
8 | DaMaR | 24.779 | 24.779 | 3 | 4 |
هذا الموقع محمي بواسطة hCaptcha وتطبق سياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة به apply.