الترتيب | القبيلة | نقاط | مجموع النقاط | الاعضاء | القرى |
---|---|---|---|---|---|
1 | LiOn | 3.581.952 | 3.581.952 | 5 | 324 |
2 | طحاطيح | 1.189.918 | 1.189.918 | 3 | 112 |
3 | DANWEL | 905.850 | 905.850 | 5 | 86 |
4 | T.N.T | 707.751 | 707.751 | 5 | 63 |
5 | k.o. | 682.147 | 682.147 | 4 | 64 |
6 | plapl | 649.536 | 649.536 | 5 | 62 |
7 | :$ | 610.684 | 610.684 | 4 | 59 |
8 | k.s | 511.750 | 511.750 | 2 | 48 |
9 | bk | 482.945 | 482.945 | 4 | 46 |
10 | ASAS | 423.311 | 423.311 | 3 | 41 |
11 | اجرام | 397.301 | 397.301 | 5 | 36 |
12 | Iaka | 283.703 | 283.703 | 5 | 28 |
13 | MGN | 259.409 | 259.409 | 3 | 25 |
14 | وحش | 138.928 | 138.928 | 1 | 13 |
15 | Mod | 126.127 | 126.127 | 2 | 12 |
16 | ALL .. | 109.515 | 109.515 | 1 | 10 |
17 | M h | 74.591 | 74.591 | 2 | 7 |
18 | a7bok | 11.278 | 11.278 | 1 | 1 |
19 | WEED | 10.752 | 10.752 | 1 | 1 |
20 | ذئب | 0 | 0 | 2 | 0 |
21 | w k r | 0 | 0 | 1 | 0 |
هذا الموقع محمي بواسطة hCaptcha وتطبق سياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة به apply.