الترتيب | القبيلة | نقاط | مجموع النقاط | الاعضاء | القرى |
---|---|---|---|---|---|
1 | Damar | 1.777.104 | 1.777.104 | 5 | 204 |
2 | D.N | 643.191 | 643.191 | 5 | 113 |
3 | BOOOM | 193.020 | 193.020 | 3 | 38 |
4 | A.S | 170.193 | 170.193 | 3 | 34 |
5 | AJRAM | 137.190 | 137.190 | 3 | 27 |
6 | TNT | 133.657 | 133.657 | 4 | 24 |
7 | nar | 132.325 | 132.325 | 4 | 25 |
8 | dmar | 110.355 | 110.355 | 3 | 20 |
9 | قتال | 101.748 | 101.748 | 4 | 20 |
10 | JOk | 77.354 | 77.354 | 2 | 16 |
11 | بيبس | 56.610 | 56.610 | 3 | 10 |
12 | ready | 43.176 | 43.176 | 1 | 9 |
13 | ZXXZ | 24.593 | 24.593 | 1 | 5 |
14 | !... | 24.165 | 24.165 | 2 | 5 |
15 | N.K.I | 23.795 | 23.795 | 2 | 5 |
16 | man | 21.369 | 21.369 | 1 | 5 |
17 | DK | 20.062 | 20.062 | 2 | 3 |
18 | F_R_S | 19.016 | 19.016 | 3 | 4 |
19 | $:.... | 17.890 | 17.890 | 1 | 4 |
20 | كراش | 17.522 | 17.522 | 1 | 4 |
21 | ذئاب | 8.961 | 8.961 | 2 | 2 |
22 | G.W.S | 4.783 | 4.783 | 1 | 1 |
23 | ksa123 | 4.606 | 4.606 | 1 | 1 |
24 | H.S.M | 4.276 | 4.276 | 1 | 0 |
25 | zXzXRm | 0 | 0 | 1 | 0 |
هذا الموقع محمي بواسطة hCaptcha وتطبق سياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة به apply.