الترتيب | القبيلة | نقاط | مجموع النقاط | الاعضاء | القرى |
---|---|---|---|---|---|
1 | LDR | 2.714.891 | 2.714.891 | 10 | 228 |
2 | TOP | 747.649 | 747.649 | 8 | 62 |
3 | NOP AC | 424.182 | 424.182 | 4 | 35 |
4 | هياط | 130.012 | 130.012 | 2 | 11 |
5 | تهجيد | 84.584 | 84.584 | 5 | 7 |
6 | HELL | 36.171 | 36.171 | 2 | 3 |
7 | تدمير | 23.173 | 23.173 | 1 | 2 |
8 | رقــص | 0 | 0 | 3 | 0 |
9 | عب | 0 | 0 | 1 | 0 |
10 | اسد | 0 | 0 | 2 | 0 |
11 | C.T.H. | 0 | 0 | 1 | 0 |
12 | Tw-Ar | 0 | 0 | 2 | 0 |
13 | قرى | 0 | 0 | 1 | 0 |
هذا الموقع محمي بواسطة hCaptcha وتطبق سياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة به apply.